ویب سایت های ادارات دولتی |
وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی |
وزارت مالیه |
وزارت تجارت و صنایع |
اداره حمایۀ سرمایه گذاری افغانستان |
وزارت عدلیه |
افغان پُست |
شرکت های خدمات مبایل |
افغان تلی کام |
وصل تلی کام |
افغان بیسیم |
روشن |
ام تی ان |
اتصالات |
سازمان های بین المللی |
آی ټی یو (ITU ) |
ای پی ټی (APT) |
ای پی ټی ایس آی ټی آر سی(APT - SATRC) |
لطفآ ویب سایت جدید مارا آرزیابی نمایید!
پروژه های دسترسی سراسری، زیربناها و خدمات مخابراتی تمویل شده از بودجه انکشافی مخابرات (TDF)
لیست کتگوری شده پروژه های دسترسی سراسری به خدمات مخابراتی از آغاز برنامه TDF | ||||||||
شماره | اسم کتگوری پروژه (اسم پروژه) | مرجع تطبیق کننده | سال شروع/ آغاز | سال ختم | خدمات شامل | سکتور مربوطه | تعداد مستفدین پروژه | محل تطبیق پروژه ملی/ ولایات |
1 | اتصال فایبر نوری به 32 شفاخانه های کشور | اترا/وزارت صحت عامه |
1398
|
1400 | انصال نمودن شفاخانه ها به شبکه فایبر نوری | صحت عامه | دوکتوران 32 شفاخانه | 34 ولایت کشور |
وصل 62 ولسوالی به فایبر نوری | اترا / ارگان های محلی | 1398 | 1400 | وصل نموده ریاستهای ولایتی به شبکه فایبر نوری | ارگان های محلی | دسترسی کارمندان اداره ارگان های محلی به تکنالوژی | 34 ولایت کشور | |
2 | نصب سایت های مخابراتی در ساحات روستائی که از خدمات مخابراتی محروم بوده و یا خدمات در آن ساحات محدود میباشد | اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) | 1398 | 1400 | نصب و اعمار سایت های مخابراتی جهت دسترسی مردم به خدمات مخابراتی | مخابرات | حدود 1,600,000 نفوس کشور با تطبیق پروژه ها دسترسی سراسری تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفته است | 34 ولایت کشور |
3 | اتصال فایبر نوری به 42 پوهنتون و کمپس | اترا / وزارت تحصیلات عالی | 1394 | 1399 | اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت از ان طریق | تحصیلات عالی | تمام محصلین پوهنتون های دولتی بیش از 50000 | 34 ولایات کشور |
4 | ایجاد IT LAB در 12 پوهنتون کشور | اترا / وزارت تحصیلات عالی | 1394 | 1399 | ایجاد نمودن ای تی لب جهت تدریس برای محصلین | تحصیلات عالی | محصلین 12 پوهنځی در حدود 2000 محصلین | 10 ولایت |
5 | ایجاد شبکه وای فای زون برای پوهنتون های پولتخنیک و طبی کابل | اترا / وزارت تحصیلات عالی | 1398 | 1399 | ارایه خدمات انترنت | تحصیلات عالی | محصلین پوهنتون های پولتخنیک و طبی کابل | کابل |
6 | ارایه خدمات انترنت به 50 پوهنتون و کمپس های پوهنتون های دولتی | اترا / وزارت تحصیلات عالی | 1394 | 1400 | ارایه خدمات انترنت | تحصیلات عالی | محصلین تمام پوهنتون های دولتی بیش از 50000 | 34 ولایات کشور |
7 | انترانت 5 پوهنتون | اترا / وزارت تحصیلات عالی | 1394 | 1400 | اتصال ذات البینی پوهنتون ها | تحصیلات عالی | محصلین 5 پوهنتون بیش از 10000 | 5 ولایات |
8 | اتصال پوهتنون ها به شبکه تحقیقاتی و تحصیلی جنوب اسیا TEIN -4 | اترا / وزارت تحصیلات عالی | 1395 | 1400 | اتصال 9 پوهنتون به شبکه TEIN -4 | تحصیلات عالی | محصلین 9 پوهنتون بیش از 10000 | 8 ولایت |
9 | تمدید لیزد لاین | اترا / وزارت تحصیلات عالی | 1396 | 1400 | ارایه STM1 انترنت | تحصیلات عالی | محصلین 9 پوهنتون بیش از 10000 | 8 ولایت |
10 | ایحاد شبکه نتورک داخلی پوهنتون استاد ربانی | اترا / وزارت تحصیلات عالی | 1398 | 1399 | تمدید شبکه نتورک داخلی | تحصیلات عالی | محصلین پوهنتون شهید استاد ربانی | کابل |
11 | ایجاد ای تی لب در 112 باب مکتب | اترا /معارف | 1393 | 1397 | ایجاد نمودن ای تی لب جهت تدریس برای متعلمین | معارف | محصلین 112 مکتب | 34 ولایات کشور |
12 | 23 مکتب به شبکه فایبر نوری وصل گردیده است | اترا/معارف | 1394 | 1395 | وصل نمودن مکاتب به شبکه فایبر نوری | معارف | محصلین 23 مکاتب | 8 ولایات |
13 | اتصال نمودن مرکز ساینس و رادیو تلویزیون معارف به شبکه فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت از ان طریق | اترا/معارف | 1395 | 1399 | اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت از ان طریق | معارف | کارمندان مرکز ساینس و رادیو تلویزیون معارف | کابل |
14 | تهیه 3D VIDEOS به 9 باب مکتب | اترا /معارف | 1393 | 1395 | تبدیل نمودن نصاب تعلیمی به شکل تصویری | معارف | متعلمین 9 باب مکتب | کابل |
15 | تهیه 7000 پایه لپ تاپ برای 700 باب مکتب | اترا/مخابرات/معارف/ تدارکات ملی /ریاست انکشاف ملی | 1399 | 1400 | تهیه نمودن 7000 لپ تاپ برای محصلین 700 مکتب کشور | معارف | 7000 متعلمین | 34 ولایات کشور |
16 | اتصال فایبر نوری به 160 باب مکتب | اترا/مخابرات /معارف | 1399 | 1400 | اتصال فایبر نوری به 160 باب مکتب | معارف | استادان 160 باب مکتب | 34 ولایات کشور |
17 | اتصال 500 باب مکتب از طریق پواینت تو پواینت | اترا/مخابرات/معارف | 1399 | 1400 | اتصال 500 باب مکتب به انترنت از طریق پواینت تو پواینت | معارف | استادان و محصلین 500 باب مکتب | 34 ولایات کشور |
18 | تهیه خدمات تیلی میدسن برای سه شفاخانه و ایجاد پلات فارم مرکزی وزارت صحت عامه | اترا/وزارت صحت عامه | 1398 | 1399 | ایجاد شبکه تداوی از راه دور | صحت عامه | مراجعین شفاخانه های ( سمنگان، پکتیکا ، جمهوریت کابل ) | کابل و 3 ولایت |
19 | اتصال فایبر نوری به 25 ریستهای ولایتی صحت عامه | اترا/وزارت صحت عامه | 1398 | 1400 | اتصال نمودن ریاستهای ولایتی به شبکه فایبر نوری | صحت عامه | 25 ولایات | 25 ولایات |
20 | تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی برای 62 ولسوالی به فاسیبر نوری وصل گردیده است | اترا / ارگان های محل | 1398 | 1399 | تسریع روند حکومتداری الکترونیکی | ارگان های محل | مامورین 62 ولسوالی | 34 ولایت کشور |
21 | ایچاد IT LAB برای 16 باب مساجد | اترا/ وزارت ارشاد حج و اوقاف | 1398 | 1400 | ایجاد IT LAB در مساجد مربوط وزارت ارشاد حج و اوقاف | وزارت ارشاد حج و اوقاف | دسترسی مردم با تکنالوژی در مساجد | کابل |
22 | تهیه سیستم کنفراس های دیجیتالی | اترا/ وزارت ارشاد حج و اوقاف | 1398 | 1400 | تهیه سیستم کنفراس های دیجیتالی | وزارت ارشاد حج و اوقاف | دسترسی کارمندان و ریاستهای وزارت ارشاد حج و اوقاف به سیستم کانفرانس های دیجیتالی | کابل |
23 | تهیه کتابخانه دیجیتالی | اترا/ وزارت ارشاد حج و اوقاف | 1398 | 1400 | تهیه کتابخانه دیجیتالی | وزارت ارشاد حج و اوقاف | دسترسی کارمندان و ریاستهای وزارت ارشاد حج و اوقاف به سیستم کانفرانس های دیجیتالی | کابل |
24 | تهیه خدمات انترنت | اترا/ اکادمی علوم | 1398 | 1400 | تهیه خدمات انترنت برای ریاستهای اداره محترم اکادمی علوم | اکادمی علوم | دسترسی کارمندان اداره اکادمی علوم به انترنت | کابل |
25 | تهیه 110 پایه لپ تاپ برای اداره محترم اکادمی علوم | اترا/ اکادمی علوم | 1398 | 1400 | تهیه 110 پایه لپ تاپ برای اداری محترم اکادمی علوم | اکادمی علوم | با تهیه 110 پایه لپ تاپ برای اداره اکادمی علوم بیشتر کارمندان آن اداره محترم از تکنالوژی مستفید خواهند شد | کابل |
26 | تهیه 6 قلم وصایل تکنالوژی معلوماتی به اکادمی علوم | اترا/ اکادمی علوم | 1398 | 1400 | تهیه 6 قلم وصایل تکنالوژی معلوماتی به اکادمی علوم | اکادمی علوم | دسترسی کارمندان و ریاستهای اکادمی علوم به تکنالوژی | کابل |
27 | تهیه شش قلم وسایل PABX و کمره های امنیتی | اترا / اکادمی علوم | 1398 | 1399 | تهیه شش قلم وسایل PABX و کمره های امنیتی | اکادمی علوم | کارمندان مرکزی اداره | کابل |
28 | تدارک 20 پایه کمپیوتر لب تاب، 14 پایه پرنتر، 110 پایه UPS و وسایل تکنالوژی | اترا/ اکادمی علوم | 1398 | 1400 | تدارک 20 پایه کمپیوتر لب تاب، 14 پایه پرنتر، 110 پایه UPS و وسایل تکنالوژی | کادمی علوم | دسترسی کارمندان و ریاستهای اکادمی علوم به تکنالوژی | کابل |
29 | تهیه نتورک داخلی برای 33 ریاستهای ولایتی | اترا/ اداره ملی احصائیه و معومات | 1398 | 1400 | تهیه نتورک داخلی برای 33 ریاستهای ولایتی | اداره ملی احصائیه و معلومات | دسترسی کارمندان و ریاستهای اداره محترم ملی احصائیه به تکنالوژی | 34 ولایت کشور |
30 | وسایل IT LAB برای اداره ملی احصائیه و معلومات ایجاد گردیده | اترا/ اداره ملی احصائیه و معومات | 1398 | 1400 | وسایل IT LAB برای اداره ملی احصائیه و معلومات ایجاد گردیده | اداره ملی احصائیه و معلومات | دسترسی کارمندان و ریاستهای اداره محترم ملی احصائیه به تکنالوژی | کابل |
31 | تهیه وسایل IT LAB و کمپیوتر ها برای مرکز تحقیق و نو اوری | اترا /اداره ملی احصایه | 1398 | 1399 | وسایل IT LAB برای اداره ملی احصائیه و معلومات ایجاد گردیده | اداره ملی احصائیه و معلومات | دسترسی کارمندان ریاست تحقیق و نو ا وری | کابل |
32 | تمویل پروژه حفظ و مراقبت سیستم تذکره های الکترونیکی و خریداری دو پایه پرنتر جاپ تذکره الکترونیکی | اترا/ اداره ملی احصائیه و معومات | 1399 | 1400 | تمویل پروژه حفظ و مراقبت سیستم تذکره های الکترونیکی و خریداری دو پایه پرنتر جاپ تذکره الکترونیکی | اداره ملی احصائیه و معلومات | حفظ و مراقبت سیستم تذکره ها | کابل |
33 | شبکه سازی دفتر مرکزی اداره ملی احصائیه و معلومات | اترا/ اداره ملی احصائیه و معومات | 1398 | 1400 | شبکه سازی دفتر مرکزی اداره مالی احصائیه و معلومات | اداره ملی احصائیه و معلومات | دسترسی کارمندان و ریاستهای اداره محترم ملی احصائیه به تکنالوژی | کابل |
34 | به تعداد 15 پسته خانه های شهری به فایبر نوری | اترا/ وزارت مخابرات | 1398 | 1400 | به تعداد 15 پسته خانه های شهری به فایبر نوری | وزارت مخابرات | وصل سازی ریاستهای ریاست پست وزارت مخابرات به تکنالوجی | کابل |
35 | اتصال فایبر نوری به 25 پسته خان | اترا/ وزارت مخابرات | 1398 | 1400 | اتصال فایبر نوری به 25 پسته خان | وزارت مخابرات | صل سازی 25 پسته خانه به فایبر نوری | کابل |
36 | وسایل پاور روم معنیت گمرکات و عواید وزارت مالیه | اترا/ وزارت مخابرات | 1398 | 1400 | وسایل پاور روم معنیت گمرکات و عواید وزارت مالیه | وزارت مالیه | دسترسی کارمندان وزارت مالیه به تکنالوژی | کابل |
37 | وصل سازی حوزه های مالیاتی وزارت مالیه به فایبر نوری | اترا / وزارت مالیه | 1398 | 1400 | وصل سازی حوزه های مالیاتی وزارت مالیه به فایبر نوری | وزارت مالیه | به تعداد 32 حوزه های مالیاتی به شبکه فایبر نوری وصل گردیده است | کابل |
38 | اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت به 5 مستوفیت | اترا / وزارت مالیه | 1398 | 1400 | اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت به 5 مستوفیت | وزارت مالیه | اتصال فایبر نوری و ارایه خدمات انترنت به 5 مستوفیت | کابل |
39 | تهیه وسایل پاور روم وزارت مالیه | اترا / وزارت مالیه | 1398 | 1400 | تهیه وسایل پاور روم وزارت مالیه | وزارت مالیه | تهیه وسایل پاور روم وزارت مالیه | کابل |
40 | وصل سازی 11 سایت وزارت انرژی و آب به شبکه فایبر نوری | اترا/ وزارت انرژی و آب | 1398 | 1400 | وصل سازی 8 سایت وزارت انرژی و آب به شبکه فایبر نوری | وزارت انرژی و آب | وصل سازی 8 سایت وزارت انرژی و آب به شبکه فایبر نوری | کابل |
41 | دیجیتالی سازی آرشیف ملی و اتصال آن به فایبر نوری | اترا/ وزارت اطلاعات و فرهنگ | 1398 | 1400 | دیجیتالی سازی آرشیف ملی و اتصال آن به فایبر نوری | وزارت اطلاعات و فرهنگ | دیجیتالی سازی آرشیف ملی و اتصال آن به فایبر نوری | کابل |
42 | دیجیتل سازی کتابخانه عامه | اترا/اطلاعات و فرهنگ | 1398 | 1399 | دیجیتل سازی کتابخانه عامه | وزارت اطلاعات و فرهنگ | دیجیتل سازی کتابخانه عامه | کابل |
43 | تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی برای معینیت جوانان | اترا/اطلاعات و فرهنگ | 1398 | 1399 | حکومتداری الکترنیکی | وزارت اطلاعات و فرهنگ | حکومتداری الکترونیکی | کابل |
44 | مانیتورنگ نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ | اترا/ وزارت اطلاعات و فرهنگ | 1398 | 1400 | مانیتورنگ نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ | وزارت اطلاعات و فرهنگ | مانیتورنگ نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ | کابل |
45 | ایجاد IT LAB و نو وسازی سرور روم وزارت امور زنان | اترا/وزارت امور زنان | 1398 | 1399 | ارتقا ظرفیت | وزارت امور زنان | حکومتداری الکترونیکی | کابل |
46 | اتصال فیبر نوری به ریاست امور زنان ولایت کابل | اترا/وزارت امور زنان | 1397 | 1398 | ارایه خدمات انترنت | ریاست امور زنان کابل | حکومتداری الکترونیکی | کابل |
47 | تهیه سیستم کمره های امنیتی | اترا/ وزارت امور زنان | 1398 | 1400 | تهیه سیستم کمره های امنیتی | وزارت امور زنان | مامورین وزارت امور زنان | کابل |
48 | فراهم سازی میز و چوکی برای 44 انستیتوت های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی | ترا/ اداره تعلیمات تخنکی و مسلکی | 1398 | 1400 | فراهم سازی میز و چوکی برای 14 انستیتوت های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی | اداره تعلیمات تخنکی و مسلکی | متعلمین 44 انستتیوت | 34 ولایات کشور |
49 | تصال فایبر نوری به هشت ریاستهای ولایتی وزارت شهر سازی و اراضی | اترا/ وزارت شهرسازی | 1398 | 1399 | اتصال نمودن فایبر نوری | وزارت شهر سازی | حکومتداری الکترونیکی | 8 ولایات |
50 | تهیه وسایل کال سنتر و مخابره های واکی تاکی به لوی سارنوالی | اترا/ اداره لوی سارنوالی | 1398 | 1399 | فعال سازی خدمات مراجعین و ارتباط دوامدار | لوی سارنوالی | حکومتداری الکترونیکی | کابل |
51 | تهیه سیستم مانیتورنگ فریکونسی | اترا | 1399 | 1400 | نظارت بر توزیع فریکونسی | اترا | نظارت فریکونس | کابل |
52 | تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی برای معاونیت دوم ریاست جمهوری | اترا/ معاونیت دوم ریاست جمهوری | 1398 | 1399 | ارتقا ظرفیت | معاونیت دوم ریاست جمهوری | مامورین معاونیت دوم ریاست حمهوری | کابل |
53 | تهیه وسایل تکنالوژِی معلوماتی برای تصدی فارمسی | اترا/ تصدی فارمسی | 1398 | 1399 | مدرن سازی عرضه خدمات | تصدی فارمسی | مامورین تصدی فارمسی | کابل |
54 | ایجاد کال سنتر برای وزارت شهدا و معلولین | اترا/ وزارت شهدا و معلولین | 1398 | 1399 | ارایه خدمات به مراجعین | وزارت شهدا و معلولین | ورثه شهدا و معلولین | کابل |
55 | تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی به اداره انرژی اتمی | اترا/ اداره انرژی اتمی | 1398 | 1399 | مامورین اداره انرژی اتمی | اداره انرژی اتمی | مامورین اداره انرژی اتمی | کابل |
© e-Government of Afghanistan,
All rights reserved.